累計派息率: 100%+
派息率
股息率
* 基於年末股價及全年每股股息
| 財年 | 性質 | 公布日期 | 除淨日 | 派發日 | 每股股息 (人民币分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 特別股息 | 2026-05-27 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 12.00 |
| 2025/26 | 末期股息 | 2026-05-27 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 3.00 |
| 2025/26 | 中期股息 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 13.00 |
| 2025/26總股息 | 28.00 | ||||
| 2024/25 | 特別股息 | 2025-05-21 | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 12.00 |
| 2024/25 | 末期股息 | 2025-05-21 | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 2.00 |
| 2024/25 | 中期股息 | 2024-10-23 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | 14.00 |
| 2024/25總股息 | 28.00 | ||||
| 2023/24 | 特別股息 | 2024-05-22 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 15.00 |
| 2023/24 | 末期股息 | 2024-05-22 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 5.00 |
| 2023/24 | 中期股息 | 2023-10-18 | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 16.00 |
| 2023/24總股息 | 36.00 | ||||
| 2022/23 | 特別股息 | 2023-05-23 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 15.00 |
| 2022/23 | 末期股息 | 2023-05-23 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 5.00 |
| 2022/23 | 中期股息 | 2022-10-25 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 13.00 |
| 2022/23總股息 | 33.00 | ||||
| 2021/22 | 特別股息 | 2022-05-30 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 23.00 |
| 2021/22 | 末期股息 | 2022-05-30 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 7.00 |
| 2021/22 | 中期股息 | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 13.00 |
| 2021/22總股息 | 43.00 | ||||
| 2020/21 | 末期股息 | 2021-05-24 | 2021-07-26 | 2021-08-17 | 12.00 |
| 2020/21 | 特別股息 | 2020-10-27 | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 40.00 |
| 2020/21 | 中期股息 | 2020-10-27 | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 12.00 |
| 2020/21總股息 | 64.00 | ||||
| 2019/20 | 末期股息 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 2020-08-12 | 7.00 |
| 2019/20 | 中期股息 | 2019-10-23 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 12.00 |
| 2019/20總股息 | 19.00 | ||||
