2月28日止年度 2月28日止年度 2月29日止年度 2月28日止年度 2月28日止年度
2026年 2025年 2024年 2023年 2022年
收入 人民幣百萬元 25,739.9 27,012.9 28,933.2 27,073.2 31,876.5
毛利 人民幣百萬元 9,784.6 10,383.4 12,080.8 11,284.2 13,824.4
經營利潤 人民幣百萬元 1,521.8 1,592.7 2,786.5 2,430.9 3,430.1
本公司權益持有人應佔利潤 人民幣百萬元 1,266.8 1,286.0 2,213.0 1,836.6 2,446.5
毛利率 % 38 38.4 41.8 41.7 43.4
經營利潤率 % 5.9 5.9 9.6 9.0 10.8
本公司權益持有人應佔利潤率 % 4.9 4.8 7.6 6.8 7.7
每股盈利- 基本及攤薄 人民币分 20.43 20.74 35.69 29.62 39.45
每股股息
每股股息(中期) 人民币分 13.00 14.00 16.00 13.00 13.00
每股股息(末期) 人民币分 3.00 2.00 5.00 5.00 7.00
每股股息(特别) 人民币分 12.00 12.00 15.00 15.00 23.00
平均應收貿易賬款周轉期 天數 14.8 14.1 15.1 14.6 18.8
平均應付貿易賬款周轉期 天數 8.5 8.0 15.0 22.2 13.9
平均存貨周轉期 天數 131.4 134.9 136.1 149.5 130.4